Tabla de tallas y medidas según peso, tamaño y edad de cero 24 meses
Referencia de tallas para tu bebé| Edad | Altura máxima | Peso máximo |
|---|---|---|
| Prematuro | - | 2,3 kg. |
| Primera puesta | 50 cm. | 3,4 Kg. |
| Recién nacido | 56 cm. | 4,5 Kg. |
| 0-3 meses | 62 cm. | 6,5 Kg. |
| 3-6 meses | 68 cm. | 7,5 Kg. |
| 6-9 meses | 74 cm. | 8,0 Kg. |
| 9-12 meses | 80 cm. | 9,0 Kg. |
| 12-18 meses | 86 cm. | 10,0 Kg. |
| 18-24 meses | 92 cm. | 11,5 Kg. |
Fuente:de mothercare via modainfanti.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus consultas, comentarios,y sugerencias tendrán respuesta en el mismo post, NO a mail/correo a electrónico No teléfonos
gracias
www.modainfanti.blospot.com